Скрыть все
Антенны САТКОМ
Частотный план SATCOM:
| Даунлинк | Аплинк | Спутник | Ширина, кГц |
| 243.8550 | 316.9550 | LEASAT | 5 |
| 243.8600 | 316.9600 | LEASAT | 5 |
| 243.8750 | 316.9750 | LEASAT | 5 |
| 243.9000 | 317.0000 | LEASAT | 5 |
| 243.9100 | 317.0100 | LEASAT | 5 |
| 243.9150 | 317.0150 | UHF FO | 5 |
| 243.9250 | 317.0250 | UHF FO | 5 |
| 243.9350 | 317.0350 | UHF FO | 5 |
| 243.9450 | 317.0450 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9450 | 317.0450 | UHF FO | 5 |
| 243.9550 | 317.0550 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9550 | 317.0550 | LEASAT | 5 |
| 243.9550 | 317.0550 | UHF FO | 5 |
| 243.9600 | 317.0600 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9600 | 317.0600 | LEASAT | 5 |
| 243.9650 | 317.0650 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9650 | 317.0650 | UHF FO | 5 |
| 243.9700 | 317.0700 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9750 | 317.0750 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9750 | 317.0750 | LEASAT | 5 |
| 243.9750 | 317.0750 | UHF FO | 5 |
| 243.9800 | 317.0800 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9850 | 317.0850 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9850 | 317.0850 | UHF FO | 5 |
| 243.9900 | 317.0900 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9950 | 317.0950 | FLTSATCOM | 5 |
| 243.9950 | 317.0950 | UHF FO | 5 |
| 244.0000 | 317.1000 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0000 | 317.1000 | LEASAT | 5 |
| 244.0050 | 317.1050 | UHF FO | 5 |
| 244.0100 | 317.1100 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0100 | 317.1100 | LEASAT | 5 |
| 244.0150 | 317.1150 | UHF FO | 5 |
| 244.0250 | 317.1250 | UHF FO | 5 |
| 244.0350 | 317.1350 | UHF FO | 5 |
| 244.0450 | 317.1450 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0450 | 317.1450 | UHF FO | 5 |
| 244.0550 | 317.1550 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0550 | 317.1550 | LEASAT | 5 |
| 244.0550 | 317.1550 | UHF FO | 5 |
| 244.0600 | 317.1600 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0600 | 317.1600 | LEASAT | 5 |
| 244.0650 | 317.1650 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0650 | 317.1650 | UHF FO | 5 |
| 244.0700 | 317.1700 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0750 | 317.1750 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0750 | 317.1750 | LEASAT | 5 |
| 244.0750 | 317.1750 | UHF FO | 5 |
| 244.0800 | 317.1800 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0850 | 317.1850 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0850 | 317.1850 | UHF FO | 5 |
| 244.0900 | 317.1900 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0950 | 317.1950 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.0950 | 317.1950 | UHF FO | 5 |
| 244.1000 | 317.2000 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1000 | 317.2000 | LEASAT | 5 |
| 244.1050 | 317.2050 | UHF FO | 5 |
| 244.1100 | 317.2100 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1100 | 317.2100 | LEASAT | 5 |
| 244.1150 | 317.2150 | UHF FO | 5 |
| 244.1250 | 317.2250 | UHF FO | 5 |
| 244.1350 | 317.2350 | UHF FO | 5 |
| 244.1450 | 317.2450 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1450 | 317.2450 | UHF FO | 5 |
| 244.1550 | 317.2550 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1550 | 317.2550 | LEASAT | 5 |
| 244.1550 | 317.2550 | UHF FO | 5 |
| 244.1600 | 317.2600 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1600 | 317.2600 | LEASAT | 5 |
| 244.1650 | 317.2650 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1650 | 317.2650 | UHF FO | 5 |
| 244.1700 | 317.2700 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1750 | 317.2750 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1750 | 317.2750 | LEASAT | 5 |
| 244.1750 | 317.2750 | UHF FO | 5 |
| 244.1800 | 317.2800 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1850 | 317.2850 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1850 | 317.2850 | UHF FO | 5 |
| 244.1900 | 317.2900 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1950 | 317.2950 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.1950 | 317.2950 | UHF FO | 5 |
| 244.2000 | 317.3000 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.2000 | 317.3000 | LEASAT | 5 |
| 244.2050 | 317.3050 | UHF FO | 5 |
| 244.2100 | 317.3100 | FLTSATCOM | 5 |
| 244.2100 | 317.3100 | LEASAT | 5 |
| 244.2150 | 317.3150 | UHF FO | 5 |
| 244.2250 | 317.3250 | UHF FO | 5 |
| 248.8450 | 302.4450 | UHF FO | 5 |
| 248.8500 | 302.4500 | MARISAT | 25 |
| 248.8550 | 302.4550 | UHF FO | 5 |
| 248.8650 | 302.4650 | UHF FO | 5 |
| 248.8750 | 302.4750 | MARISAT | 25 |
| 248.8750 | 302.4750 | UHF FO | 5 |
| 248.8850 | 302.4850 | UHF FO | 5 |
| 248.8950 | 302.4950 | UHF FO | 5 |
| 248.9000 | 302.5000 | MARISAT | 25 |
| 248.9050 | 302.5050 | UHF FO | 5 |
| 248.9150 | 302.5150 | UHF FO | 5 |
| 248.9250 | 302.5250 | MARISAT | 25 |
| 248.9250 | 302.5250 | UHF FO | 5 |
| 248.9350 | 302.5350 | UHF FO | 5 |
| 248.9450 | 302.5450 | UHF FO | 5 |
| 248.9500 | 302.5500 | MARISAT | 25 |
| 248.9550 | 302.5550 | UHF FO | 5 |
| 248.9650 | 302.5650 | UHF FO | 5 |
| 248.9750 | 302.5750 | MARISAT | 25 |
| 248.9750 | 302.5750 | UHF FO | 5 |
| 248.9850 | 302.5850 | UHF FO | 5 |
| 248.9950 | 302.5950 | UHF FO | 5 |
| 249.0000 | 302.6000 | MARISAT | 25 |
| 249.0050 | 302.6050 | UHF FO | 5 |
| 249.0150 | 302.6150 | UHF FO | 5 |
| 249.0250 | 302.6250 | MARISAT | 25 |
| 249.0250 | 302.6250 | UHF FO | 5 |
| 249.0350 | 302.6350 | UHF FO | 5 |
| 249.0450 | 302.6450 | UHF FO | 5 |
| 249.0500 | 302.6500 | MARISAT | 25 |
| 249.0550 | 302.6550 | UHF FO | 5 |
| 249.0650 | 302.6650 | UHF FO | 5 |
| 249.0750 | 302.6750 | MARISAT | 25 |
| 249.0750 | 302.6750 | UHF FO | 5 |
| 249.0850 | 302.6850 | UHF FO | 5 |
| 249.0950 | 302.6950 | UHF FO | 5 |
| 249.1000 | 302.7000 | MARISAT | 25 |
| 249.1050 | 302.7050 | UHF FO | 5 |
| 249.1150 | 302.7150 | UHF FO | 5 |
| 249.1250 | 302.7250 | MARISAT | 25 |
| 249.1250 | 302.7250 | UHF FO | 5 |
| 249.1350 | 302.7350 | UHF FO | 5 |
| 249.1450 | 302.7450 | UHF FO | 5 |
| 249.1500 | 302.7500 | MARISAT | 25 |
| 249.1550 | 302.7550 | UHF FO | 5 |
| 249.1650 | 302.7650 | UHF FO | 5 |
| 249.1750 | 302.7750 | MARISAT | 25 |
| 249.1750 | 302.7750 | UHF FO | 5 |
| 249.1850 | 302.7850 | UHF FO | 5 |
| 249.1950 | 302.7950 | UHF FO | 5 |
| 249.2000 | 302.8000 | MARISAT | 25 |
| 249.2050 | 302.8050 | UHF FO | 5 |
| 249.2150 | 302.8150 | UHF FO | 5 |
| 249.2250 | 302.8250 | MARISAT | 25 |
| 249.2250 | 302.8250 | UHF FO | 5 |
| 249.2350 | 302.8350 | UHF FO | 5 |
| 249.2450 | 302.8450 | UHF FO | 5 |
| 249.2500 | 302.8500 | MARISAT | 25 |
| 249.2550 | 302.8550 | UHF FO | 5 |
| 249.2650 | 302.8650 | UHF FO | 5 |
| 249.2750 | 302.8750 | UHF FO | 5 |
| 249.2850 | 302.8850 | UHF FO | 5 |
| 249.2950 | 302.8950 | UHF FO | 5 |
| 249.3000 | 302.9000 | MARISAT | 25 |
| 249.3050 | 302.9050 | UHF FO | 5 |
| 249.3150 | 302.9150 | UHF FO | 5 |
| 249.3250 | 302.9250 | MARISAT | 25 |
| 249.3250 | 302.9250 | UHF FO | 5 |
| 249.3350 | 302.9350 | UHF FO | 5 |
| 249.3450 | 302.9450 | UHF FO | 5 |
| 249.3550 | 302.9550 | UHF FO | 5 |
| 249.7500 | 303.3500 | MARISAT | 25 |
| 250.3500 | SHF | LEASAT | 25 |
| 250.3500 | SHF | UHF FO | 25 |
| 250.4000 | SHF | UHF FO | 25 |
| 250.4500 | SHF | FLTSATCOM | 25 |
| 250.4500 | SHF | LEASAT | 25 |
| 250.4500 | SHF | UHF FO | 25 |
| 250.5000 | SHF | UHF FO | 25 |
| 250.5500 | SHF | FLTSATCOM | 25 |
| 250.5500 | SHF | LEASAT | 25 |
| 250.5500 | SHF | UHF FO | 25 |
| 250.6000 | SHF | UHF FO | 25 |
| 250.6500 | SHF | FLTSATCOM | 25 |
| 250.6500 | SHF | LEASAT | 25 |
| 250.6500 | SHF | UHF FO | 25 |
| 250.7000 | SHF | UHF FO | 25 |
| 251.8500 | 292.8500 | LEASAT | 25 |
| 251.8500 | 292.8500 | UHF FO | 25 |
| 251.9500 | 292.9500 | FLTSATCOM | 25 |
| 251.9500 | 292.9500 | LEASAT | 25 |
| 251.9500 | 292.9500 | UHF FO | 25 |
| 252.0500 | 293.0500 | FLTSATCOM | 25 |
| 252.0500 | 293.0500 | LEASAT | 25 |
| 252.0500 | 293.0500 | UHF FO | 25 |
| 252.1500 | 293.1500 | FLTSATCOM | 25 |
| 252.1500 | 293.1500 | LEASAT | 25 |
| 252.1500 | 293.1500 | UHF FO | 25 |
| 253.5500 | 294.5500 | LEASAT | 25 |
| 253.5500 | 294.5500 | UHF FO | 25 |
| 253.6500 | 294.6500 | FLTSATCOM | 25 |
| 253.6500 | 294.6500 | LEASAT | 25 |
| 253.6500 | 294.6500 | UHF FO | 25 |
| 253.7500 | 294.7500 | FLTSATCOM | 25 |
| 253.7500 | 294.7500 | LEASAT | 25 |
| 253.7500 | 294.7500 | UHF FO | 25 |
| 253.8500 | 294.8500 | FLTSATCOM | 25 |
| 253.8500 | 294.8500 | LEASAT | 25 |
| 253.8500 | 294.8500 | UHF FO | 25 |
| 254.1500 | 307.7500 | MARISAT | 25 |
| 255.2500 | 296.2500 | LEASAT | 25 |
| 255.2500 | 296.2500 | UHF FO | 25 |
| 255.3500 | 296.3500 | FLTSATCOM | 25 |
| 255.3500 | 296.3500 | LEASAT | 25 |
| 255.3500 | 296.3500 | UHF FO | 25 |
| 255.4500 | 296.4500 | FLTSATCOM | 25 |
| 255.4500 | 296.4500 | LEASAT | 25 |
| 255.4500 | 296.4500 | UHF FO | 25 |
| 255.5500 | 296.5500 | FLTSATCOM | 25 |
| 255.5500 | 296.5500 | LEASAT | 25 |
| 255.5500 | 296.5500 | UHF FO | 25 |
| 256.8500 | 297.8500 | LEASAT | 25 |
| 256.8500 | 297.8500 | UHF FO | 25 |
| 256.9500 | 297.9500 | FLTSATCOM | 25 |
| 256.9500 | 297.9500 | LEASAT | 25 |
| 256.9500 | 297.9500 | UHF FO | 25 |
| 257.0500 | 298.0500 | FLTSATCOM | 25 |
| 257.0500 | 298.0500 | LEASAT | 25 |
| 257.0500 | 298.0500 | UHF FO | 25 |
| 257.1500 | 298.1500 | FLTSATCOM | 25 |
| 257.1500 | 298.1500 | LEASAT | 25 |
| 257.1500 | 298.1500 | UHF FO | 25 |
| 257.5500 | 311.1500 | MARISAT | 25 |
| 258.3500 | 299.3500 | LEASAT | 25 |
| 258.3500 | 299.3500 | UHF FO | 25 |
| 258.4500 | 299.4500 | FLTSATCOM | 25 |
| 258.4500 | 299.4500 | LEASAT | 25 |
| 258.4500 | 299.4500 | UHF FO | 25 |
| 258.5500 | 299.5500 | FLTSATCOM | 25 |
| 258.5500 | 299.5500 | LEASAT | 25 |
| 258.5500 | 299.5500 | UHF FO | 25 |
| 258.6500 | 299.6500 | FLTSATCOM | 25 |
| 258.6500 | 299.6500 | LEASAT | 25 |
| 258.6500 | 299.6500 | UHF FO | 25 |
| 260.3500 | 293.9500 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.3500 | 293.9500 | LEASAT | 25 |
| 260.3750 | 293.9750 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.3750 | 293.9750 | LEASAT | 25 |
| 260.3750 | 293.9750 | UHF FO | 25 |
| 260.4000 | 294.0000 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.4000 | 294.0000 | LEASAT | 25 |
| 260.4250 | 294.0250 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.4250 | 294.0250 | LEASAT | 25 |
| 260.4250 | 294.0250 | UHF FO | 25 |
| 260.4500 | 294.0500 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.4500 | 294.0500 | LEASAT | 25 |
| 260.4750 | 294.0750 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.4750 | 294.0750 | LEASAT | 25 |
| 260.4750 | 294.0750 | UHF FO | 25 |
| 260.5000 | 294.1000 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.5000 | 294.1000 | LEASAT | 25 |
| 260.5250 | 294.1250 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.5250 | 294.1250 | LEASAT | 25 |
| 260.5250 | 294.1250 | UHF FO | 25 |
| 260.5500 | 294.1500 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.5500 | 294.1500 | LEASAT | 25 |
| 260.5750 | 294.1750 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.5750 | 294.1750 | LEASAT | 25 |
| 260.5750 | 294.1750 | UHF FO | 25 |
| 260.6000 | 294.2000 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.6000 | 294.2000 | LEASAT | 25 |
| 260.6250 | 294.2250 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.6250 | 294.2250 | LEASAT | 25 |
| 260.6250 | 294.2250 | UHF FO | 25 |
| 260.6500 | 294.2500 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.6500 | 294.2500 | LEASAT | 25 |
| 260.6750 | 294.2750 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.6750 | 294.2750 | LEASAT | 25 |
| 260.6750 | 294.2750 | UHF FO | 25 |
| 260.7000 | 294.3000 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.7000 | 294.3000 | LEASAT | 25 |
| 260.7250 | 294.3250 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.7250 | 294.3250 | LEASAT | 25 |
| 260.7250 | 294.3250 | UHF FO | 25 |
| 260.7500 | 294.3500 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.7500 | 294.3500 | LEASAT | 25 |
| 260.7750 | 294.3750 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.7750 | 294.3750 | LEASAT | 25 |
| 260.8000 | 294.4000 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.8000 | 294.4000 | LEASAT | 25 |
| 260.8250 | 294.4250 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.8250 | 294.4250 | LEASAT | 25 |
| 260.8500 | 294.4500 | FLTSATCOM | 25 |
| 260.8500 | 294.4500 | LEASAT | 25 |
| 261.4500 | 295.0500 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.4500 | 295.0500 | LEASAT | 25 |
| 261.4750 | 295.0750 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.4750 | 295.0750 | LEASAT | 25 |
| 261.5000 | 295.1000 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.5000 | 295.1000 | LEASAT | 25 |
| 261.5250 | 295.1250 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.5250 | 295.1250 | LEASAT | 25 |
| 261.5500 | 295.1500 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.5500 | 295.1500 | LEASAT | 25 |
| 261.5750 | 295.1750 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.5750 | 295.1750 | LEASAT | 25 |
| 261.5750 | 295.1750 | UHF FO | 25 |
| 261.6000 | 295.2000 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.6000 | 295.2000 | LEASAT | 25 |
| 261.6250 | 295.2250 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.6250 | 295.2250 | LEASAT | 25 |
| 261.6250 | 295.2250 | UHF FO | 25 |
| 261.6500 | 295.2500 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.6500 | 295.2500 | LEASAT | 25 |
| 261.6750 | 295.2750 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.6750 | 295.2750 | LEASAT | 25 |
| 261.6750 | 295.2750 | UHF FO | 25 |
| 261.7000 | 295.3000 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.7000 | 295.3000 | LEASAT | 25 |
| 261.7250 | 295.3250 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.7250 | 295.3250 | LEASAT | 25 |
| 261.7250 | 295.3250 | UHF FO | 25 |
| 261.7500 | 295.3500 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.7500 | 295.3500 | LEASAT | 25 |
| 261.7750 | 295.3750 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.7750 | 295.3750 | LEASAT | 25 |
| 261.7750 | 295.3750 | UHF FO | 25 |
| 261.8000 | 295.4000 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.8000 | 295.4000 | LEASAT | 25 |
| 261.8250 | 295.4250 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.8250 | 295.4250 | LEASAT | 25 |
| 261.8250 | 295.4250 | UHF FO | 25 |
| 261.8500 | 295.4500 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.8500 | 295.4500 | LEASAT | 25 |
| 261.8750 | 295.4750 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.8750 | 295.4750 | LEASAT | 25 |
| 261.8750 | 295.4750 | UHF FO | 25 |
| 261.9000 | 295.5000 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.9000 | 295.5000 | LEASAT | 25 |
| 261.9250 | 295.5250 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.9250 | 295.5250 | LEASAT | 25 |
| 261.9250 | 295.5250 | UHF FO | 25 |
| 261.9500 | 295.5500 | FLTSATCOM | 25 |
| 261.9500 | 295.5500 | LEASAT | 25 |
| 262.0500 | 295.6500 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.0500 | 295.6500 | LEASAT | 25 |
| 262.0750 | 295.6750 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.0750 | 295.6750 | LEASAT | 25 |
| 262.0750 | 295.6750 | UHF FO | 25 |
| 262.1000 | 295.7000 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.1000 | 295.7000 | LEASAT | 25 |
| 262.1250 | 295.7250 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.1250 | 295.7250 | LEASAT | 25 |
| 262.1250 | 295.7250 | UHF FO | 25 |
| 262.1500 | 295.7500 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.1500 | 295.7500 | LEASAT | 25 |
| 262.1750 | 295.7750 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.1750 | 295.7750 | LEASAT | 25 |
| 262.1750 | 295.7750 | UHF FO | 25 |
| 262.2000 | 295.8000 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.2000 | 295.8000 | LEASAT | 25 |
| 262.2250 | 295.8250 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.2250 | 295.8250 | LEASAT | 25 |
| 262.2250 | 295.8250 | UHF FO | 25 |
| 262.2500 | 295.8500 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.2500 | 295.8500 | LEASAT | 25 |
| 262.2750 | 295.8750 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.2750 | 295.8750 | LEASAT | 25 |
| 262.2750 | 295.8750 | UHF FO | 25 |
| 262.3000 | 295.9000 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.3000 | 295.9000 | LEASAT | 25 |
| 262.3250 | 295.9250 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.3250 | 295.9250 | LEASAT | 25 |
| 262.3250 | 295.9250 | UHF FO | 25 |
| 262.3500 | 295.9500 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.3500 | 295.9500 | LEASAT | 25 |
| 262.3750 | 295.9750 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.3750 | 295.9750 | LEASAT | 25 |
| 262.3750 | 295.9750 | UHF FO | 25 |
| 262.4000 | 296.0000 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.4000 | 296.0000 | LEASAT | 25 |
| 262.4250 | 296.0250 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.4250 | 296.0250 | LEASAT | 25 |
| 262.4250 | 296.0250 | UHF FO | 25 |
| 262.4500 | 296.0500 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.4500 | 296.0500 | LEASAT | 25 |
| 262.4750 | 296.0750 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.4750 | 296.0750 | LEASAT | 25 |
| 262.5000 | 296.1000 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.5000 | 296.1000 | LEASAT | 25 |
| 262.5250 | 296.1250 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.5250 | 296.1250 | LEASAT | 25 |
| 262.5500 | 296.1500 | FLTSATCOM | 25 |
| 262.5500 | 296.1500 | LEASAT | 25 |
| 263.5500 | 297.1500 | LEASAT | 25 |
| 263.5750 | 297.1750 | LEASAT | 25 |
| 263.5750 | 297.1750 | UHF FO | 25 |
| 263.6000 | 297.2000 | LEASAT | 25 |
| 263.6250 | 297.2250 | LEASAT | 25 |
| 263.6250 | 297.2250 | UHF FO | 25 |
| 263.6500 | 297.2500 | LEASAT | 25 |
| 263.6750 | 297.2750 | LEASAT | 25 |
| 263.6750 | 297.2750 | UHF FO | 25 |
| 263.7000 | 297.3000 | LEASAT | 25 |
| 263.7250 | 297.3250 | LEASAT | 25 |
| 263.7250 | 297.3250 | UHF FO | 25 |
| 263.7500 | 297.3500 | LEASAT | 25 |
| 263.7750 | 297.3750 | LEASAT | 25 |
| 263.7750 | 297.3750 | UHF FO | 25 |
| 263.8000 | 297.4000 | LEASAT | 25 |
| 263.8250 | 297.4250 | LEASAT | 25 |
| 263.8250 | 297.4250 | UHF FO | 25 |
| 263.8500 | 297.4500 | LEASAT | 25 |
| 263.8750 | 297.4750 | LEASAT | 25 |
| 263.8750 | 297.4750 | UHF FO | 25 |
| 263.9000 | 297.5000 | LEASAT | 25 |
| 263.9250 | 297.5250 | LEASAT | 25 |
| 263.9250 | 297.5250 | UHF FO | 25 |
| 263.9500 | 297.5500 | LEASAT | 25 |
| 263.9750 | 297.5750 | LEASAT | 25 |
| 264.0000 | 297.6000 | LEASAT | 25 |
| 264.0250 | 297.6250 | LEASAT | 25 |
| 264.0500 | 297.6500 | LEASAT | 25 |
| 265.2500 | 306.2500 | LEASAT | 25 |
| 265.2500 | 306.2500 | UHF FO | 25 |
| 265.3500 | 306.3500 | FLTSATCOM | 25 |
| 265.3500 | 306.3500 | LEASAT | 25 |
| 265.3500 | 306.3500 | UHF FO | 25 |
| 265.4500 | 306.4500 | FLTSATCOM | 25 |
| 265.4500 | 306.4500 | LEASAT | 25 |
| 265.4500 | 306.4500 | UHF FO | 25 |
| 265.5500 | 306.5500 | FLTSATCOM | 25 |
| 265.5500 | 306.5500 | LEASAT | 25 |
| 265.5500 | 306.5500 | UHF FO | 25 |
| 266.7500 | 307.7500 | UHF FO | 25 |
| 266.8500 | 307.8500 | FLTSATCOM | 25 |
| 266.8500 | 307.8500 | UHF FO | 25 |
| 266.9500 | 307.9500 | FLTSATCOM | 25 |
| 266.9500 | 307.9500 | UHF FO | 25 |
| 267.0500 | 308.0500 | FLTSATCOM | 25 |
| 267.0500 | 308.0500 | UHF FO | 25 |
| 268.1500 | 309.1500 | UHF FO | 25 |
| 268.2500 | 309.2500 | FLTSATCOM | 25 |
| 268.2500 | 309.2500 | UHF FO | 25 |
| 268.3500 | 309.3500 | FLTSATCOM | 25 |
| 268.3500 | 309.3500 | UHF FO | 25 |
| 268.4500 | 309.4500 | FLTSATCOM | 25 |
| 268.4500 | 309.4500 | UHF FO | 25 |
| 269.6500 | 310.6500 | UHF FO | 25 |
| 269.7500 | 310.7500 | FLTSATCOM | 25 |
| 269.7500 | 310.7500 | UHF FO | 25 |
| 269.8500 | 310.8500 | FLTSATCOM | 25 |
| 269.8500 | 310.8500 | UHF FO | 25 |
| 269.9500 | 310.9500 | FLTSATCOM | 25 |
| 269.9500 | 310.9500 | UHF FO | 25 |
[свернуть]
Представлено 2 товара

